| 1. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) HUTCHISON WHAMPOA HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 17-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1893 )
|
| | Issuer: | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 2. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) HUTCHISON WHAMPOA HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
|
| | Date: | 11-May-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1810 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 3. | CHINA LIGHT AND POWER HONG KONG AND CHINA GAS HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 14-Jul-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2042 )
|
| | Issuer: | INDOSUEZ W I CARR (DERIVATIVES) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | CHINA LIGHT AND POWER HONG KONG AND CHINA GAS HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS HONG KONG TELECOMMUNICATIONS
|
| | Date: | 24-Jun-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2050 )
|
| | Issuer: | PEREGRINE DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 5. | CHINA LIGHT AND POWER HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 24-Jun-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2008 )
|
| | Issuer: | BEAR STEARNS |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 6. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 17-Nov-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9303 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 7. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 17-Nov-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9303 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 8. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 10-Apr-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 9. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 10-Apr-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 10. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 20-Nov-2002 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9617 )
|
| | Issuer: | KBC FINANCIAL PRODUCTS INTERNATIONAL |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 20-Nov-2002 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9617 )
|
| | Issuer: | KBC FINANCIAL PRODUCTS INTERNATIONAL |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 12. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 15-Mar-2002 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9265 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 13. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 15-Mar-2002 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9265 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 14. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 04-Apr-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 15. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 04-Apr-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 16. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 16-May-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 17. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 16-May-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 18. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 30-Mar-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKLCPC |
| | Language: | English |
|
| 19. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 16-Sep-1999 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 20. | HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS
|
| | Date: | 16-Sep-1999 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|