| 1. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 07-Sep-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2068 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 2. | CHINA UNICOM
|
| | Date: | 17-Oct-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2119 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 3. | HSBC HOLDINGS PLC
|
| | Date: | 29-Mar-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1951 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | HSBC HOLDINGS PLC
|
| | Date: | 29-Mar-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1951 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKLCPC
|
| | Language: | English |
|
| 5. | HSBC HOLDINGS PLC
|
| | Date: | 11-Jun-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1824 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 6. | HSBC HOLDINGS PLC
|
| | Date: | 11-Jun-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1828 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 7. | HUTCHISON WHAMPOA
|
| | Date: | 25-Nov-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1889 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 8. | HUTCHISON WHAMPOA
|
| | Date: | 25-Nov-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1885 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 9. | PACIFIC CENTURY CYBERWORKS
|
| | Date: | 30-Nov-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1892 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 10. | null
|
| | Date: | 10-Jul-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 0000 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | null
|
| | Date: | 24-May-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 0000 )
|
| | Issuer: | ROBERT FLEMING EQUITY DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|