| 1. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 26-Mar-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1786 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 2. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 26-Oct-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1713 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 3. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 14-Oct-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1706 )
|
| | Issuer: | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL C.V. |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 12-Jul-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1732 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 5. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 12-Sep-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2183 )
|
| | Issuer: | CREDIT LYONNAIS FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 6. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 12-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2180 )
|
| | Issuer: | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL C.V. |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 7. | NIKKEI 225 INDEX
|
| | Date: | 12-Jan-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2092 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|