| 1. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 23-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 2. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 23-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 3. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 23-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 4. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 23-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 5. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 28-Oct-2002 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 6. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 28-Oct-2002 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 7. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 24-Oct-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 8. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 24-Oct-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 9. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 04-Nov-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 10. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 04-Nov-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 30-Oct-1999 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 12. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 30-Oct-1999 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 13. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 11-Jun-1998 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 14. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 11-Jun-1998 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 15. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 07-Oct-1996 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | H49 C |
| | Language: | English |
|
| 16. | HENDERSON CHINA HOLDINGS
|
| | Date: | 19-Mar-1996 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | H49 C |
| | Language: | English |
|
| 17. | HENDERSON CHINA HOLDINGS NAM FONG INTERNATIONAL HOLDINGS KUMAGAI GUMI (HK) HENDERSON LAND DEVELOPMENT NEW WORLD DEVELOPMENT HYSAN DEVELOPMENT
|
| | Date: | 20-Jun-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2013 )
|
| | Issuer: | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|