| 1. | BANK OF EAST ASIA
|
| | Date: | 23-Aug-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2052 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 2. | BANK OF EAST ASIA
|
| | Date: | 03-Mar-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1934 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 3. | BEIJING NORTH STAR CHINA RESOURCES BEIJING LAND HENDERSON LAND DEVELOPMENT NAM FONG INTERNATIONAL HOLDINGS
|
| | Date: | 09-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2158 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 11-Apr-2001 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1707 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 5. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 08-Jul-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1838 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 6. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 22-Jan-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1757 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 7. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 02-Sep-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1980 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 8. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 16-Mar-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2205 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 9. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 19-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1703 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 10. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 16-May-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1980 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | CHINA MOBILE (HONG KONG)
|
| | Date: | 15-May-2001 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1737 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 12. | CHINA MOBILE (HONG KONG)
|
| | Date: | 29-Mar-2001 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2273 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 13. | CHINA MOBILE (HONG KONG)
|
| | Date: | 14-Mar-2001 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2273 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 14. | CHINA MOBILE (HONG KONG)
|
| | Date: | 04-Oct-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2111 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 15. | CHINA MOBILE (HONG KONG)
|
| | Date: | 26-Jul-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2027 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 16. | CHINA RESOURCES ENTERPRISE
|
| | Date: | 29-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2138 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 17. | CITIC PACIFIC
|
| | Date: | 31-Jan-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1921 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 18. | CITIC PACIFIC
|
| | Date: | 17-Mar-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1950 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 19. | CITIC PACIFIC HUTCHISON WHAMPOA SHUM YIP INVESTMENT
|
| | Date: | 09-Jan-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2132 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY (JERSEY) |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 20. | CLP HOLDINGS
|
| | Date: | 08-Nov-2000 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2155 )
|
| | Issuer: | MORGAN STANLEY |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|