| 1. | CATHAY PACIFIC AIRWAYS
|
| | Date: | 08-Nov-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2012 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 2. | CATHAY PACIFIC AIRWAYS
|
| | Date: | 29-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2012 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 3. | CHEUNG KONG (HOLDINGS)
|
| | Date: | 24-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1905 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) HENDERSON LAND DEVELOPMENT SUN HUNG KAI PROPERTIES
|
| | Date: | 30-Nov-1998 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1728 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 5. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) HUTCHISON WHAMPOA
|
| | Date: | 30-Dec-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1908 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 6. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) SUN HUNG KAI PROPERTIES
|
| | Date: | 06-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1988 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 7. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) SUN HUNG KAI PROPERTIES HENDERSON LAND DEVELOPMENT
|
| | Date: | 22-Apr-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1967 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 8. | CHEUNG KONG (HOLDINGS) SUN HUNG KAI PROPERTIES HENDERSON LAND DEVELOPMENT
|
| | Date: | 05-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1967 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 9. | CHINA EVERBRIGHT - IHD PACIFIC CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL)
|
| | Date: | 08-Nov-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2049 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 10. | CHINA EVERBRIGHT - IHD PACIFIC NG FUNG HONG GUANGNAN (HOLDINGS) GZI TRANSPORT CHINA RESOURCES BEIJING LAND GUANGDONG INVESTMENT
|
| | Date: | 03-Oct-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1941 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | CHINA RESOURCES ENTERPRISE
|
| | Date: | 19-May-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1978 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 12. | CHINESE ESTATES HOLDINGS
|
| | Date: | 03-Mar-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1926 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 13. | CITIC PACIFIC
|
| | Date: | 01-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1816 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 14. | CITIC PACIFIC
|
| | Date: | 03-Mar-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1927 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 15. | CONCORD LAND DEVELOPMENT NEW WORLD DEVELOPMENT
|
| | Date: | 26-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2120 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 16. | COSCO PACIFIC
|
| | Date: | 11-Aug-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1848 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 17. | COSCO PACIFIC
|
| | Date: | 21-Jul-1999 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 1848 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 18. | COSCO PACIFIC
|
| | Date: | 20-Aug-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2113 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 19. | GREAT EAGLE HOLDINGS HYSAN DEVELOPMENT HANG LUNG DEVELOPMENT AMOY PROPERTIES WHARF (HOLDINGS) SWIRE PACIFIC
|
| | Date: | 06-Feb-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2009 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 20. | GUANGZHOU INVESTMENT
|
| | Date: | 09-Oct-1997 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 2144 )
|
| | Issuer: | DEUTSCHE BANK AG |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|