| 1. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 30-Jun-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 2. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 30-Jun-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 3. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 07-May-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 4. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 07-May-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 5. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 12-Apr-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 6. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 12-Apr-2001 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 7. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 09-Oct-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 8. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
|
| | Date: | 09-Oct-2000 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 9. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 17-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9409 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 10. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 17-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9409 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 11. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 10-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9378 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 12. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 10-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9378 )
|
| | Issuer: | MACQUARIE BANK |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 13. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 04-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9362 )
|
| | Issuer: | SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N V |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 14. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 04-Dec-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9362 )
|
| | Issuer: | SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N V |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 15. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 20-Nov-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9307 )
|
| | Issuer: | JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 16. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 20-Nov-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9307 )
|
| | Issuer: | JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 17. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 31-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 18. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 31-Oct-2003 |
| | Document type: | Corporate document
|
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|
| 19. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 30-Oct-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9251 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | Chinese |
|
| 20. | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
|
| | Date: | 30-Oct-2003 |
| | Document type: | Derivative warrant
( 9251 )
|
| | Issuer: | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON |
| | Call no.: | HKC338.7 A1 L2 |
| | Language: | English |
|