| 1. | null
|
| | Date: | 21-Jun-1999 |
| | Document type: | Debt
( 2532 )
|
| | Issuer: | AIG SUNAMERICA INSTITUTIONAL FUNDING |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 2. | null
|
| | Date: | 02-Jun-1999 |
| | Document type: | Debt
( 2532 )
|
| | Issuer: | AIG SUNAMERICA INSTITUTIONAL FUNDING |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 3. | null
|
| | Date: | 02-Jun-1999 |
| | Document type: | Debt
( 2533 )
|
| | Issuer: | AIG SUNAMERICA INSTITUTIONAL FUNDING |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|
| 4. | null
|
| | Date: | 02-Jun-1999 |
| | Document type: | Debt
( 2534 )
|
| | Issuer: | AIG SUNAMERICA INSTITUTIONAL FUNDING |
| | Call no.: | HKC 338.7 A1 L2
|
| | Language: | English |
|